| 序号 | 项目/课题名称 | 编号 | 起止时间 | 合同经费(万元) | 类别 |
| 1 | 低压喷灌水肥多过程运动机理与高效协同调控 | 51939005 | 2020/01-2024/12 | 353.35 | 国家自然科学基金重点项目 |
| 2 | 高品质伺服电机系统多因素耦合分析方法 | 51991383 | 2020/01-2024/12 | 432 | 国家自然科学基金重点项目 |
| 3 | 水力机械设计理论及水动力学 | 52425903 | 2025/01-2029/12 | 400 | 国家杰出青年基金项目 |
| 4 | 宽变幅贯流泵站水力-结构多场耦合机制及韧性提升 | W2511051 | 2026/01-2030/12 | 227 | 国际(地区)合作与交流项目 |
| 5 | 喷水推进系统空化湍流结构的生成演化及其耦合作用机制 | 52120105010 | 2022/01-2026/12 | 300 | 国际(地区)合作与交流项目 |
| 6 | 基于果渣的可持续食品活性包装研究 | 2024YFE0117000 | 2024/01-2029/12 | 140 | 国际(地区)合作与交流项目 |
| 7 | 基于盐碱地改良的固氮蓝藻絮团磷转化调控及其稻麦轮作增效机制 | 32361143786 | 2024/01-2026/12 | 200 | 国际(地区)合作与交流项目 |
| 8 | 谷物轻简型联合收获机 | NK2022160401 | 2022/7-2025/12 | 3300 | 国家农业补短板专项 |
| 9 | 农用***算法研究 | 2024JG0021-ZX | 2023/10-2026/12 | 1140 | 国家农业科技重大专项 |
| 10 | 山区和边远灾区应急供水与净水一体化装备 | 2020YFC1512400 | 2020/11-2023/01 | 2098 | 国家重点研发计划项目 |
| 11 | 黄淮地区集约化农田精准喷灌技术装备研发与集成示范 | 2023YFD1900700 | 2023/10-2027/12 | 1800 | 国家重点研发计划项目 |
| 12 | 典型高温加工食品新发危害物形成转化与控制技术研究 | 2024YFF1106100 | 2024/12-2027/11 | 2000 | 国家重点研发计划项目 |
| 13 | 水稻病害农业专用智能芯片开发 | 2022YFD2000200 | 2022/11-2027/10 | 200 | 国家重点研发计划青年科学家项目 |
| 14 | 食品加工智能化检测装备及数字化监管平台开发与应用 | 2024YFD2101105 | 2024/12-2027/11 | 360 | 国家重点研发计划课题 |
| 15 | 油菜/花生全程智能作业装备创制与应用 | 2023YFD2001003 | 2023/12-2028/11 | 470 | 国家重点研发计划课题 |
| 16 | 设施环境作物多传感器阵列及多源成像单元装置研发 | 2022YFD2002302 | 2022/11-2027/10 | 540 | 国家重点研发计划课题 |
| 17 | 棉田残膜回收机智能监控技术研究与系统研发 | 2022YFD2002403 | 2022/11-2026/10 | 200 | 国家重点研发计划课题 |
| 18 | 宽高效区高压泵及其可靠性关键技术开发 | 2022YFC3202901 | 2022/11-2026/10 | 160 | 国家重点研发计划课题 |
| 19 | 智慧农场农机自主作业行为规划与控制 | 2022ZD0115804 | 2022/12-2025/11 | 250 | 国家重点研发计划科技创新2030-重大项目-任务 |
| 20 | 高效智能残膜回收装备工程化攻关项目 | CEIEC-2022-ZM02-0226 | 2022/10-2025/06 | 218 | 工信部攻关项目 |
伟德国际

