序号 | 立项 | 项目来源 | 项目批准号 | 项目名称 | 负责人 | 项目执行期 |
1 | 2014 | 国家自然基金(青年) | 31401286 | 基于叶片微结构-光谱信息的黄瓜营养水平快速诊断方法 | 李青林 | 2015.1.1-2017.12.31 |
2 | 2014 | 国家自然基金(青年) | 51475212 | 夹剪式采摘成串果实的激振特性与防振动脱落研究 | 刘继展 | 2015.1.1-2018.12.31 |
3 | 2014 | 国家自然基金(青年) | 51475215 | 风幕式喷杆喷雾气液两相流动形态与流动特性研究 | 贾卫东 | 2015.1.1-2018.12.31 |
4 | 2014 | 国家自然基金(青年) | 51475216 | 蔬菜穴盘苗夹取损伤机理及取苗机构多目标优化方法 | 毛罕平 | 2015.1.1-2018.12.31 |
5 | 2014 | 国家自然基金(青年) | 51475217 | 联合收获机多风道高效清选理论及自适应清选方法 | 徐立章 | 2015.1.1-2018.12.31 |
6 | 2014 | 省科技支撑(农业) | BE2014371 | 稻麦联合收获打捆复式作业机关键技术与装备研究 | 李耀明 | 2014.7-2016.12 |
7 | 2014 | 省科技支撑(农业) | BE2014373 | 基于机器视觉的穴盘健康苗识别及移植补苗系统研发 | 胡建平 | 2014.7-2016.12 |
8 | 2014 | 省科技支撑(农业) | BE2014374 | 超低空无人直升机航空喷雾智能化关键技术研发 | 邱白晶 | 2014.8-2016.12 |
9 | 2014 | 江苏省高校自然研究(面上)项目 | 14KJB460007 | 履带式联合收割机传动部件优化设计及可靠性研究 | 唐忠 | 2014.8- 2016.12 |
10 | 2014 | 江苏省高校自然研究(重大)项目 | 14KJA210001 | 基于光谱图像信息融合实时识别田间杂草的应用基础研究 | 魏新华 | 2014.8-2017.12 |
11 | 2014 | 镇江市科技支撑(农业) | NY2014031 | 蔬菜穴盘苗电动设施移栽机的研制 | 董立立 | 2014.7-2016.6 |
12 | 2014 | 昆山市科技计划 | KN1311 | 园林景观多功能温室的研发 | 王新忠 | 2013.1.1-2014.12.31 |
13 | 2014 | 苏州市科技支撑(农业)合作 | SN201137 | 新型屋顶光伏发电智能化连栋温室关键技术研发 | 王新忠 | 2011.7-2013.6 |
14 | 2014 | 农业成果转化资金(合作) | 2013GB2C100171 | 4LZ-6型谷物联合收割机关键技术及产业化 | 李耀明 | 2013.9.1-2015.8.31 |
15 | 2014 | 省农机三新工程(合作) | NJ2013-04 | 新型秸秆粉碎还田旋耕施肥播种复式作业机具研制 | 赵湛 | 2013.6-2015.7 |
16 | 2014 | 江苏省博士后基金 | 1401066B | 不同磷、钾养分水平下番茄叶片微观结构变化研究 | 李青林 | |
17 | 2014 | 江苏省博士后基金 | 1401052C | 典型农业物料在二维振动筛中运动规律的研究 | 李洪昌 |
伟德国际

