| 学业导师 姓名 | 指导学生 人数 | 学生评议 得分 | 辅导员评议 得分 | 工作效果 考核得分 | 考核 总评分 | 考核等级 | 
| 王新忠 | 6 | 93.9166 | 95 | 90 | 92.9583 | 优秀 | 
| 陈树人 | 4 | 93.75 | 95 | 90 | 92.875 | 优秀 | 
| 胡永光 | 2 | 94 | 95 | 90 | 93 | 优秀 | 
| 杨启志 | 8 | 93.5 | 95 | 90 | 92.75 | 优秀 | 
| 唐忠 | 12 | 92.4583 | 95 | 90 | 92.22915 | 优秀 | 
| 李青林 | 3 | 93.75 | 95 | 90 | 92.875 | 优秀 | 
根据《伟德victor1946学业导师管理办法》(江大校〔2015〕306号)和《伟德victor1946学业导师考核实施方案》(江大校〔2015〕307号)文件精神,经研究决定开展2015-2016学年学业导师考核工作,经过学生评议、辅导员评议以及工作考核效果得分等环节对学业导师进行考核,现将考核优秀的学业导师进行公示,公示时间9月19日-22日。如有异议请电话88797338反映。
农业装备工程学业学工办
2016年9月19日