农装学院2014-2015学年学业导师考核结果如下表,公示时间:2015年10月9日-14日,公示期间如有异议,请电话0511-88797338,进行反映。
| 学业导师姓名 | 指导学生情况 | 学生评价 | 学工测评得分 | 总评得分 | 考核结果 | 
| 毛罕平 | 62.65 | 13.69 | 13.50 | 89.84 | 良好 | 
| 施爱平 | 59.75 | 14.03 | 13.50 | 87.28 | 良好 | 
| 李耀明 | 59.75 | 13.93 | 13.50 | 87.18 | 良好 | 
| 王新忠 | 65.10 | 13.98 | 14.00 | 93.08 | 优秀 | 
| 胡永光 | 61.08 | 13.72 | 13.70 | 88.50 | 良好 | 
| 左志宇 | 62.30 | 14.17 | 13.00 | 89.47 | 良好 | 
| 刘继展 | 60.00 | 13.90 | 13.00 | 86.90 | 优秀 | 
| 张晓东 | 55.30 | 10.09 | 12.00 | 77.39 | 及格 | 
| 王纪章 | 62.65 | 13.89 | 13.50 | 90.04 | 优秀 | 
| 李青林 | 65.80 | 14.16 | 13.50 | 93.46 | 优秀 | 
| 胡建平 | 60.20 | 13.68 | 12.50 | 86.38 | 良好 | 
| 董立立 | 61.60 | 13.90 | 13.50 | 89.00 | 良好 | 
| 邱白晶 | 58.00 | 13.69 | 14.00 | 85.69 | 良好 | 
| 高建民 | 60.07 | 14.00 | 14.70 | 88.77 | 良好 | 
| 贾卫东 | 60.90 | 13.99 | 13.00 | 87.89 | 良好 | 
| 管贤平 | 56.00 | 11.69 | 12.00 | 79.69 | 及格 | 
| 欧鸣雄 | 62.30 | 12.02 | 12.50 | 86.82 | 良好 | 
| 陈树人 | 62.30 | 14.88 | 13.00 | 90.18 | 优秀 | 
| 尹建军 | 60.90 | 13.99 | 13.00 | 87.89 | 良好 | 
| 徐立章 | 54.80 | 12.13 | 12.50 | 79.43 | 及格 | 
| 赵湛 | 59.50 | 13.99 | 13.00 | 86.49 | 良好 | 
| 唐忠 | 63.15 | 13.53 | 14.00 | 90.68 | 优秀 | 
| 魏新华 | 59.00 | 13.69 | 13.00 | 85.69 | 良好 | 
| 卢泽民 | 60.30 | 13.88 | 12.50 | 86.68 | 良好 | 
| 李晋阳 | 57.05 | 13.88 | 12.00 | 82.93 | 良好 | 
| 韩绿化 | 59.20 | 14.12 | 13.70 | 87.02 | 良好 | 
| 向忠平 | 65.65 | 13.82 | 14.00 | 93.47 | 优秀 | 
| 朱文静 | 64.00 | 14.09 | 14.50 | 92.59 | 优秀 | 
| 李林 | 64.40 | 13.78 | 14.50 | 92.68 | 优秀 | 
| 杨启志 | 59.05 | 14.08 | 13.50 | 86.63 | 良好 | 
| 路欣 | 59.00 | 14.18 | 13.50 | 86.68 | 良好 | 
| 杨德勇 | 57.30 | 14.06 | 13.00 | 84.36 | 良好 | 
| 袁浩 | 57.00 | 13.69 | 13.00 | 83.69 | 良好 | 
农装学院学生工作办公室
2015.10.9