确定发展对象公示
经民主推荐,支部委员会研究,并报学院党委备案同意,拟确定李子禹、汤春园 等 26 位同志为发展对象,现将李子禹、汤春园 等 26 位同志基本情况公示如下,敬请党员、群众监督,如有意见和建议,请于 5 月 15 日前向所在党支部、学院党委反映。
序号 | 姓名 | 性别 | 所在班级 (部门) | 职务 | 申请入党时间 | 确定为积极分子时间 |
1 | 李子禹 | 男 | 农工博2201 | 2019.09.10 | 2025.03.30 | |
2 | 汤春园 | 女 | 农工博2301 | 宣传委员 | 2024.04.01 | 2025.03.30 |
3 | 张鸿磊 | 男 | 农工博2401 | 班长 | 2024.09.16 | 2025.03.30 |
4 | 叶瑞 | 男 | 农工硕2405 | 团支书、院会主席 | 2019.09.07 | 2021.05.09 |
5 | 张振磊 | 男 | 农工硕2404 | 副班长 | 2020.09.17 | 2021.03.26 |
6 | 石若晗 | 女 | 农工硕2404 | 团支书 院团委学生副书记 | 2024.09.17 | 2025.04.14 |
7 | 吴迪 | 男 | 农工硕2404 | 无 | 2024.09.22 | 2025.03.31 |
8 | 葛智博 | 男 | 农工硕2404 | 2020.09.30 | 2021.10.19 | |
9 | 刘佳艺 | 女 | 农工硕2401 | 团支书 | 2024.09.14 | 2025.03.31 |
10 | 韩祥宇 | 男 | 农工硕2402 | 心理委员兼宣传委员 | 2020.10.12 | 2020.11.12 |
11 | 冷宗桦 | 男 | 农工硕2402 | 2020.09.15 | 2022.10.14 | |
12 | 吴坤锟 | 男 | 农工硕2401 | 心理委员 | 2024.09.27 | 2025.04.27 |
13 | 王从旭 | 男 | 农工硕2403 | 2024.09.20 | 2025.04.10 | |
14 | 杨涵博 | 男 | 农工硕2406 | 2024.09.19 | 2025.04.27 | |
15 | 陈宇轩 | 男 | 农工硕2406 | 2024.09.18 | 2025.03.31 | |
16 | 曹荣峰 | 男 | 农工硕2405 | 2024.09.20 | 2025.03.31 | |
17 | 郭恩泽 | 男 | 农工硕2405 | 院研会学术部成员 | 2019.09.20 | 2020.03.31 |
18 | 丁乐飞 | 男 | 农业机械2302 | 院团委主席团成员 | 2023.08.27 | 2025.03.28 |
19 | 王俊逸 | 女 | 农业智能2301 | 院科协主席团成员 | 2023.10.08 | 2025.03.28 |
20 | 邢祥泽 | 男 | 农业机械2301 | 院科协主席团成员 | 2023.09.10 | 2024.04.10 |
21 | 王雅宁 | 女 | 设施农业2301 | 2023.10.09 | 2024.10.09 | |
22 | 欧阳康成 | 男 | 农业机械2302 | 班级组织委员 | 2023.10.10 | 2024.10.09 |
23 | 吴亚鹏 | 男 | 农业机械2402 | 班长、副团支书 | 2024.09.14 | 2025.03.28 |
24 | 李骁 | 男 | 农业机械2403 | 班长、副团支书 | 2024.09.20 | 2025.03.28 |
25 | 张黎明 | 男 | 农业智能2401 | 团支书 | 2024.09.20 | 2025.03.28 |
26 | 范淑慧 | 女 | 农业智能2402 | 团支书 | 2024.09.23 | 2025.03.28 |
监督电话:
伟德betvlctor1946源于英国党委: 80967736
伟德betvlctor1946源于英国党委
2026年 5 月 9 日

