近3年新增金额100万元以上的代表性转化项目
发布日期:2025-09-17浏览次数:
| 序号 | 项目名称 | 转化/委托单位 | 金额(万元) | 年份 |
| 1 | 一种联合收获机自适应清选控制装置及其自适应清选方法等叁件专利 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 1,027.84 | 2023 |
| 2 | 农田残膜回收机产品开发 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 650 | 2023 |
| 3 | 收获机智能检测及控制系统开发 | 中联农业机械股份有限公司 | 520 | 2023 |
| 4 | 橡胶履带拖拉机动力换挡自动换挡策略制定与优化 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 320 | 2023 |
| 5 | 智能化灌溉系统及灌水决策方案研发 | 新界泵业(浙江)有限公司 | 150 | 2023 |
| 6 | 菜籽油高值化加工关键技术开发 | 江苏禾丰粮油工业有限公司 | 150 | 2023 |
| 7 | 智能重型混合动力拖拉机核心部件研发 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 500 | 2024 |
| 8 | 粮油“快速感知、数智检验及烘干智控”新技术研发 | 中粮工科迎春农牧机械(山东)有限公司 | 121 | 2024 |
| 9 | 渔光互补池塘智能投饵施药作业船导航控制技术研发 | 无锡市沐兰生态农业有限公司 | 102 | 2024 |
| 10 | 一种拖拉机三自由度农具悬挂机构等9件专利 | 盐城盐海拖拉机制造有限公司 | 100.5 | 2024 |

